| CENNIK USŁUG | Załącznik do zarządzenia nr 1/2025 | ||||||||
| Lp. | USŁUGA | CENA NETTO (zł) | |||||||
| 1. | Wymiana wodomierza głównego (analogowego) uszkodzonego z winy odbiorcy lub wymiana wodomierza ogrodowego wraz z plombowaniem | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 2. | Wymiana wodomierza głównego (odczyt radiowy) uszkodzonego z winy odbiorcy lub wymiana wodomierza ogrodowego wraz z plombowaniem | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 3. | Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji). | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 4. | Wymiana ciepłomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 5. | Wymiana ciepłomierza (podlicznik) | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 6. | Montaż wodomierza/ciepłomierza (podlicznik) w przygotowanym punkcie | 210,00 zł | + koszt materiałów | ||||||
| 7. | Montaż wodomierza/ciepłomierza (podlicznik) w nieprzygotowanym punkcie | według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 210,00 zł | |||||||
| 8. | Demontaż wodomierza/ciepłomierza na życzenie klienta | 210,00 zł | |||||||
| 9. | Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek Odbiorcy Usług wraz z plombowaniem | 210,00 zł | |||||||
| 10. | Oplombowanie wodomierza/ciepłomierza (zaplombowanie na wniosek lub z winy odbiorcy) | 80,00 zł | |||||||
| 11. | Czasowe zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego | 150,00 zł | |||||||
| 12. | Czasowe zamknięcie lub otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej lub ciepłowniczej | 180,00 zł | |||||||
| 13. | Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej lub ciepłowniczej dla celów inwestycyjnych | 500,00 zł | |||||||
| 14. | Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności | 180,00 zł | |||||||
| 15. | Przegląd instalacji wodociągowej wewnętrznej | 100 zł/h | |||||||
| 16. | Umożliwnienie okresowego poboru wody z hydrantu (przygotowanie punktu poboru wody z wodomierzem) | 210,00 zł | + opłata za pobraną wodę | ||||||
| 17. | Montaż hydrantu | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 18. | Montaż zasuwy | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 19. | Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 20. | Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 21. | Opłata za nieuzasadnione wezwanie | według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100 zł | |||||||
| 22. | Lokalizacja zasuw i elementów żeliwnych wykrywaczem metali | 210 zł/h | |||||||
| 23. | Usługa udrażniania pionów kanalizacyjnych sprężyną w budynku | 210 zł/h | |||||||
| 24. | Usługa hydrauliczna - odpowietrzanie instalacji C.O. | 100 zł/h | |||||||
| 25. | Usługa hydrauliczna - spuszczanie/napuszczanie wody do instalacji C.O. | 150 zł | |||||||
| 26. | Usługa hydrauliczna - uzupełnianie wody w instalacji C.O. | 100 zł | |||||||
| 27. | Usługa elektryczna - sprawdzenie instalacji | 100 zł/h | |||||||
| 28. | Usługa elektryczna - wykonanie, naprawa instalacji | według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100 zł | |||||||
| 29. | Usługa elektryczna - drobne naprawy instalacji | według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100 zł | |||||||
| 30. | Usługi hydrauliczne w budynku | według kalkulacji indywidualnej jednak nie mniej niż 100 zł | |||||||
| 31. | Opłata za uszkodzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (usuwanie skutków awarii powyżej 8h - dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem obowiązującym w spółce). | 5000 zł + opłata za materiał | |||||||
| 32. | Opłata za uszkodzenie zasuwy wodociągowej (usuwanie skutków awarii powyżej 8h - dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem obowiązującym w spółce). | 3000 zł + opłata za materiał | |||||||
| 33. | Opłata za uszkodzenie sieci ciepłowniczej | według kalukacji indywidualnej. | |||||||
| 34. | Usługa mechanicznego koszenia | 232,79 zł/h | |||||||
| 35. | Usługa sprzętu WUKO w dni powszednie od 07:00 do 15:00 | 270 zł/h | |||||||
| 36. | Usługa sprzętu WUKO w dni powszednie od 15:00 do 23:00 | 294 zł/h | |||||||
| 37. | Usługa sprzętu WUKO w dni powszednie w godz. 23:00-07:00 oraz w dni wolne (sobota, niedziela, święta) | 334 zł/h | |||||||
| 38. | Praca koparko ładowarki | 180 zł/h | |||||||
| 39. | Praca ciągnika | 180 zł/h | |||||||
| 40. | Usługa mechanicznego odśnieżania | 264,59 zł/h | |||||||
| 41. | Usługa mechanicznego posypywania (piaskarka) + opłata za mieszankę piasku i soli drogowej (250 zł/t) | 232,00 zł/h | |||||||
| 42. | Opłata za dojazd w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta | 100 zł | |||||||
| 43. | Wypompowywanie wody z zalanej studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza | 100 zł | |||||||
| CENNIK KALKULACJA INDYWIDUALNA (dni powszednie w godz. 07:00-15:00) |
||||
| 1. | Roboczogodzina | 40,00 zł (netto) | ||
| 2. | Koszty pośrednie | 75% | ||
| 3. | Narzut na materiały | 10% | ||
| 4. | Zysk | 10% | ||
| CENNIK KALKULACJA INDYWIDUALNA (dni powszednie w godz. 15:00-23:00) |
||||
| 1. | Roboczogodzina | 50,00 zł (netto) | ||
| 2. | Koszty pośrednie | 75% | ||
| 3. | Narzut na materiały | 10% | ||
| 4. | Zysk | 10% | ||
| CENNIK KALKULACJA INDYWIDUALNA (dni powszednie w godz. 23:00-07:00 oraz w soboty, niedziele i święta) |
||||
| 1. | Roboczogodzina | 75,00 zł (netto) | ||
| 2. | Koszty pośrednie | 75% | ||
| 3. | Narzut na materiały | 10% | ||
| 4. | Zysk | 10% | ||
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025